Цена ЖБИ
Обращаем Ваше внимание, что цены на сайте могут отличаться от действующего прайс-листа. Просьба по всем вопросам обращаться к менеджерам.
ООО «ЖБИ-ПРОМ» осуществляет продажу железобетонных изделий по безналичному
расчету. Указанная в прайс-листе цена ЖБИ включает в себя НДС 20%. Возможна доставка. Изготавливаем
изделия по чертежам заказчика.
Для получения дополнительной информации связывайтесь с нашими менеджерами.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Дорожная плита 1п 18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1030 | 8300 руб. |
Дорожная плита 1п 18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1030 | 8400 руб. |
Дорожная плита 1п 18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 8600 руб. |
Дорожная плита 1п 18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 9800 руб. |
Дорожная плита 1п 30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 1850 | 12900 руб. |
Дорожная плита 1п 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12300 руб. |
Дорожная плита 1п 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 13900 руб. |
Дорожная плита 2п 18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1030 | 7500 руб. |
Дорожная плита 2п 18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1030 | 7600 руб. |
Дорожная плита 2п 18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 8100 руб. |
Дорожная плита 2п 18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1200 | 8900 руб. |
Дорожная плита 2п 30-15-10 | 3000 | 1500 | 170 | 1850 | 10600 руб. |
Дорожная плита 2п 30-15-30 | 3000 | 1500 | 170 | 1850 | 11400 руб. |
Дорожная плита 2п 30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 11600 руб. |
Дорожная плита 2п 30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12300 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Плита 2п 30-18-(1 каркас, 21 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2150 | 10300 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 28 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2160 | 10900 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 32 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2160 | 11200 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 34 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2180 | 11400 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 38 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 11800 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 40 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12400 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Плита 1п 30-18-(2 каркас, 28 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2160 | 10900 руб. |
Плита 2п 30-18-(2 каркас, 32 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2160 | 11200 руб. |
Плита 1п 30-18-(2 каркас, 34 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2180 | 11400 руб. |
Плита 1п 30-18-(2 каркас, 38 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 11800 руб. |
Плита 1п 30-18-(2 каркас, 46 кг стали) | 3000 | 1750 | 170 | 2200 | 12400 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Лестничные ступени ЛС-9, ЛСВ-9, ЛСН-9, ЛСП-9 |
900 (ЛСВ=1010) |
330 | 145 | 97 / 76 / 74 | 1350 руб. |
Лестничные ступени ЛС-9.17, ЛСВ-9.17, ЛСН-9.17, ЛСП-9.17 |
900 (ЛСВ=1010) |
290 | 168 | 97 / 76 / 74 | 1570 руб. |
Лестничные ступени ЛС-11, ЛСВ-11, ЛСН-11, ЛСП-11 |
1050 (ЛСВ=1160) |
330 | 145 | 111 / 87 / 85 | 1430 руб. |
Лестничные ступени ЛС-11.17, ЛСВ-11.17, ЛСН-11.17, ЛСП-11.17 |
1050 (ЛСВ=1160) |
290 | 168 | 111 / 87 / 85 | 1650 руб. |
Лестничные ступени ЛС-12, ЛСВ-12, ЛСН-12, ЛСП-12 |
1200 (ЛСВ=1310) |
330 | 145 | 128 / 100 / 98 | 1520 руб. |
Лестничные ступени ЛС-12.17, ЛСВ-12.17, ЛСН-12.17, ЛСП-12.17 |
1200 (ЛСВ=1310) |
290 | 168 | 128 / 100 / 98 | 1740 руб. |
Лестничные ступени ЛС-14, ЛСВ-14, ЛСН-14, ЛСП-14 |
1350 (ЛСВ=1460) |
330 | 145 | 145 / 114 / 111 | 1600 руб. |
Лестничные ступени ЛС-14.17, ЛСВ-14.17, ЛСН-14.17, ЛСП-14.17 |
1350 (ЛСВ=1460) |
290 | 168 | 145 / 114 / 111 | 1820 руб. |
Лестничные ступени ЛС-15, ЛСВ-15, ЛСН-15, ЛСП-15 |
1500 (ЛСВ=1610) |
330 | 145 | 160 / 125 / 122 | 1650 руб. |
Лестничные ступени ЛС-15.17, ЛСВ-15.17, ЛСН-15.17, ЛСП-15.17 |
1500 (ЛСВ=1610) |
290 | 145 | 160 / 125 / 122 | 1870 руб. |
Лестничные ступени ЛС-17, ЛСВ-17, ЛСН-17, ЛСП-17 |
1650 (ЛСВ=1760) |
330 | 145 | 174 / 137 / 133 | 1705 / 1925 руб. |
Лестничные ступени ЛС-23, ЛСВ-23, ЛСН-23, ЛСП-23 | 2250 | 330 | 145 | 242 / 191 / 185 | 2100 / 2320 руб. |
Закладная деталь | 110 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
ЛС-9Ш, ЛСВ-9Ш, ЛСН-9Ш, ЛСП-9Ш |
900 (ЛСВШ 1010) |
330 | 145 | 97 / 76 / 74 | 5000 руб. |
ЛС-9.17Ш, ЛСВ-9.17Ш, ЛСН-9.17Ш, ЛСП-9.17Ш |
900 (ЛСВШ 1010) |
290 | 168 | 97 / 76 / 74 | 5220 руб. |
ЛС-11Ш, ЛСВ-11Ш, ЛСН-11Ш, ЛСП-11Ш |
1050 (ЛСВШ 1160) |
330 | 145 | 111 / 87 / 85 | 5200 руб. |
ЛС-11.17Ш, ЛСВ-11.17Ш, ЛСН-11.17Ш, ЛСП-11.17Ш |
1050 (ЛСВШ 1160) |
290 | 168 | 111 / 87 / 85 | 5420 руб. |
ЛС-12Ш, ЛСВ-12Ш, ЛСН-12Ш, ЛСП-12Ш |
1200 (ЛСВШ 1310) |
330 | 145 | 128 / 100 / 98 | 5350 руб. |
ЛС-12.17Ш, ЛСВ-12.17Ш, ЛСН-12.17Ш, ЛСП-12.17Ш |
1200 (ЛСВШ 1310) |
290 | 168 | 128 / 100 / 98 | 5570 руб. |
ЛС-14Ш, ЛСВ-14Ш, ЛСН-14Ш, ЛСП-14Ш |
1350 (ЛСВШ 1460) |
330 | 145 | 145 / 114 / 111 | 5800 руб. |
ЛС-14.17Ш, ЛСВ-14.17Ш, ЛСН-14.17Ш, ЛСП-14.17Ш |
1350 (ЛСВШ 1460) |
290 | 168 | 145 / 114 / 111 | 6020 руб. |
ЛС-15Ш, ЛСВ-15Ш, ЛСН-15Ш, ЛСП-15Ш |
1500 (ЛСВШ 1610) |
330 | 145 | 160 / 125 / 122 | 6400 руб. |
ЛС-15.17Ш, ЛСВ-15.17Ш, ЛСН-15.17Ш, ЛСП-15.17Ш |
1500 (ЛСВШ 1610) |
330 | 145 | 160 / 125 / 122 | 6620 руб. |
ЛС-17Ш, ЛСВ-17Ш, ЛСН-17Ш, ЛСП-17Ш |
1650 (ЛСВШ 1760) |
330 | 145 | 174 / 137 / 133 | 7000 / 7220 руб. |
ЛС-23Ш, ЛСВ-23Ш, ЛСН-23Ш, ЛСП-23Ш | 2250 | 330 | 145 | 242 / 191 / 185 | 8000 / 8220 руб. |
Закладная деталь | 110 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
1ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 20 | 310 руб. |
1ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 25 | 330 руб. |
1ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 30 | 380 руб. |
2ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 43 | 540 руб. |
2ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 54 | 590 руб. |
2ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 65 | 640 руб. |
2ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 71 | 660 руб. |
2ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 81 | 750 руб. |
2ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 92 | 895 руб. |
2ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 103 | 990 руб. |
2ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 109 | 1190 руб. |
2ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 120 | 1310 руб. |
2ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 125 | 1485 руб. |
3ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 119 | 925 руб. |
3ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 137 | 1170 руб. |
3ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 162 | 1235 руб. |
3ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 180 | 1455 руб. |
3ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 197 | 1565 руб. |
3ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 222 | 1595 руб. |
3ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 240 | 1750 руб. |
3ПБ 39-8 | 3890 | 120 | 220 | 257 | 2280 руб. |
3ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 85 | 860 руб. |
3ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 102 | 1035 руб. |
3ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 119 | 1145 руб. |
4ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 290 | 259 | 2600 руб. |
4ПБ 44-8 | 4410 | 120 | 290 | 385 | 4000 руб. |
4ПБ 48-8 | 4800 | 120 | 290 | 418 | 4300 руб. |
4ПБ 60-8 | 5960 | 120 | 290 | 519 | 5900 руб. |
5ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 250 | 1950 руб. |
5ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 220 | 285 | 2850 руб. |
5ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 338 | 3150 руб. |
5ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 338 | 3350 руб. |
5ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 375 | 3550 руб. |
5ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 375 | 4400 руб. |
5ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 4455 руб. |
5ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 410 | 5170 руб. |
5ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 428 | 4800 руб. |
5ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 463 | 4750 руб. |
5ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 500 | 5500 руб. |
8ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 28 | 440 руб. |
8ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 35 | 480 руб. |
8ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 42 | 540 руб. |
8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 45 | 560 руб. |
8ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 52 | 650 руб. |
9ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 74 | 825 руб. |
9ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 88 | 950 руб. |
9ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 103 | 1040 руб. |
9ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 103 | 1155 руб. |
9ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 118 | 1150 руб. |
9ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 125 | 1170 руб. |
9ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 190 | 140 | 1200 руб. |
9ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 190 | 140 | 1700 руб. |
9ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 190 | 148 | 1245 руб. |
9ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 155 | 1410 руб. |
9ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 190 | 162 | 1430 руб. |
9ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 170 | 1500 руб. |
10ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 215 | 1950 руб. |
10ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 246 | 2785 руб. |
10ПБ 21-37 | 2070 | 250 | 190 | 246 | 3100 руб. |
10 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 190 | 292 | 3200 руб. |
10ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 190 | 292 | 3600 руб. |
10ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 190 | 323 | 3700 руб. |
10ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 190 | 323 | 5350 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
2ПБ 10-1к (-1тн) | 1030 | 120 | 140( 120) | 32 | 575 руб. |
2ПБ 13-1к (-1тн) | 1290 | 120 | 140( 120) | 42 | 660 руб. |
2ПБ 16-1к (-1тн) | 1550 | 120 | 140( 120) | 53 | 705 руб. |
2ПБ 17-1к (-1тн) | 1680 | 120 | 140( 120) | 58 | 750 руб. |
2ПБ 19-1к (-1тн) | 1940 | 120 | 140( 120) | 69 | 840 руб. |
2ПБ 22-1к (-1тн) | 2200 | 120 | 140( 120) | 79 | 930 руб. |
2ПБ 25-1к (-1тн) | 2460 | 120 | 140( 120) | 90 | 1025 руб. |
2ПБ 26-2к (-2тн) | 2590 | 120 | 140( 120) | 95 | 1280 руб. |
2ПБ 28-2к (-2тн) | 2800 | 120 | 140( 120) | 105 | 1350 руб. |
2ПБ 30-2к (-2тн) | 2980 | 120 | 140( 120) | 115 | 1420 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
1ПП 12-3 | 1160 | 380 | 65 | 72 | 1650 руб. |
2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 189 | 2100 руб. |
2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 223 | 2420 руб. |
2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 241 | 2530 руб. |
2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 275 | 3190 руб. |
2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 310 | 3520 руб. |
2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 327 | 3630 руб. |
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 297 | 2650 руб. |
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 325 | 2860 руб. |
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 378 | 3600 руб. |
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 433 | 4620 руб. |
3ПП 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 568 | 6820 руб. |
3ПП 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 623 | 4400 руб. |
5ПП 14-5 | 1420 | 510 | 140 | 253 | 2695 руб. |
5ПП 17-6 | 1680 | 510 | 140 | 300 | 3025 руб. |
5ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 416 | 4290 руб. |
6ПП 30-13 | 2980 | 510 | 140 | 835 | 5720 руб. |
7ПП 12-3 | 1160 | 380 | 90 | 100 | 1650 руб. |
7ПП 14-4 | 1420 | 380 | 90 | 121 | 1727 руб. |
8ПП 17-5 | 1680 | 380 | 190 | 303 | 2530 руб. |
8ПП 18-5 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 2750 руб. |
8ПП 21-6 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 3300 руб. |
8ПП 23-7 | 2330 | 380 | 190 | 421 | 3630 руб. |
8ПП 25-8 | 2460 | 380 | 190 | 444 | 3850 руб. |
8ПП 30-10 | 2980 | 380 | 190 | 538 | 4290 руб. |
8ПП 14-71 | 1420 | 380 | 190 | 256 | 2750 руб. |
8ПП 16-71 | 1550 | 380 | 190 | 280 | 3300 руб. |
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 3410 руб. |
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 4950 руб. |
8ПП 27-71 | 2720 | 380 | 190 | 491 | 8690 руб. |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
Плита БПР 110 | 1070 | 400 | 50 | 51 | 580 руб. |
Плита БПР 120 | 1170 | 400 | 50 | 56 | 590 руб. |
Плита БПР 130 | 1270 | 400 | 50 | 60 | 615 руб. |
Цена одного поддона Укладка на поддоны по 25 шт. |
350 руб. |